以最新收盤價計算,A股平均股價為11.66元,其中兩市股價超過100元的有177只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至4月11日收盤,滬指報收3313.57點,下跌0.05%,A股平均股價為11.66元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有177只,股價在50元至100元之間的有336只,股價在30元至50元的有560只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1745.50元,下跌1.48%,其次是禾邁股份、愛美客等,最新收盤價分別為696.97元、569.31元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.11%,跑輸滬指0.06個百分點。今日上漲的有67只,漲幅居前的有永信至誠、江波龍等,下跌的有110只,跌幅居前的有經緯恒潤、航天宏圖等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲6.09%,期間滬指上漲2.58%,漲幅居前的有寒武紀、源杰科技、江波龍等,漲幅分別為119.07%、95.89%、70.91%,今年以來平均漲幅為16.75%,強于滬指9.49%,累計漲幅居前的有寒武紀、海天瑞聲、源杰科技等,漲幅分別為269.32%、202.55%、132.39%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,永信至誠最新收盤價110.35元,上漲20.00%,全天換手率0.16%,成交額1.55億元,全天主力資金凈流入2325.10萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、醫藥生物、電力設備等,其中,電子行業有43只股上榜,占百元股總數的比例為24.29%,;有28只股來自醫藥生物行業,占比15.82%;26只股來自電力設備行業,占比14.69%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有48只、創業板有39只,另有90只來自科創板,占百元股的比例為50.85%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有中控技術、韋爾股份、斯達半導等20只個股今日獲機構買入評級,7股機構首次關注。
獲機構買入型評級個股中,共有15條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超50%,派能科技上漲空間最高,華福證券預計公司最大目標價為512.73元,上漲空間達98.96%,其次是比亞迪,上漲空間為62.11%。(數據寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1745.50 | -1.48 | 0.23 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 696.97 | 1.99 | 0.04 | 電力設備 |
300896 | 愛美客 | 569.31 | -0.90 | 1.53 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 541.52 | 0.86 | 3.04 | 傳媒 |
688111 | 金山辦公 | 431.30 | 1.96 | 0.01 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | 399.95 | -0.51 | 0.67 | 電力設備 |
688617 | 惠泰醫療 | 365.90 | -1.73 | 0.01 | 醫藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 363.00 | 0.83 | 0.01 | 醫藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 346.50 | 1.09 | 0.01 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 340.60 | -3.51 | 0.10 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 338.32 | 2.12 | 0.11 | 電力設備 |
688120 | 華海清科 | 327.77 | -3.66 | 0.08 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 313.05 | -0.62 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 312.96 | 5.48 | 0.08 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 309.78 | -0.68 | 0.20 | 醫藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 298.58 | 0.32 | 1.29 | 電力設備 |
002371 | 北方華創 | 295.40 | -1.43 | 2.20 | 電子 |
688390 | 固德威 | 292.85 | 3.05 | 0.05 | 電力設備 |
000596 | 古井貢酒 | 286.43 | -1.54 | 0.43 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 286.15 | 0.51 | 0.26 | 醫藥生物 |
603290 | 斯達半導 | 282.82 | -2.37 | 1.93 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 277.77 | -3.98 | 0.33 | 電子 |
605117 | 德業股份 | 273.03 | 5.40 | 6.01 | 家用電器 |
688536 | 思瑞浦 | 271.23 | -0.49 | 0.02 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 265.54 | 0.93 | 0.01 | 國防軍工 |
688063 | 派能科技 | 257.70 | -2.39 | 0.07 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 249.83 | -0.47 | 0.75 | 汽車 |
301367 | 怡和嘉業 | 249.21 | -3.29 | 3.08 | 醫藥生物 |
688037 | 芯源微 | 246.90 | -0.44 | 0.03 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 245.56 | 0.59 | 0.72 | 食品飲料 |
688502 | 茂萊光學 | 242.37 | -4.65 | 0.13 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 238.99 | -3.44 | 0.63 | 食品飲料 |
688023 | 安恒信息 | 236.26 | 4.21 | 0.03 | 計算機 |
688083 | 中望軟件 | 235.09 | 1.99 | 0.02 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 227.23 | -0.78 | 0.02 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 218.90 | -0.90 | 0.04 | 計算機 |
688050 | 愛博醫療 | 213.75 | 3.77 | 0.03 | 醫藥生物 |
688261 | 東微半導 | 212.65 | -0.70 | 0.01 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 210.00 | 9.03 | 0.10 | 電子 |
300769 | 德方納米 | 205.90 | 1.45 | 7.13 | 電力設備 |
688256 | 寒武紀 | 201.50 | -2.93 | 0.08 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 201.34 | -1.40 | 0.07 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 198.02 | 1.93 | 0.01 | 計算機 |
688598 | 金博股份 | 195.99 | -0.34 | 0.01 | 電力設備 |
688696 | 極米科技 | 195.41 | -1.19 | 0.02 | 家用電器 |
300033 | 同花順 | 193.70 | 0.24 | 6.74 | 計算機 |
688531 | 日聯科技 | 191.00 | 1.91 | 0.08 | 機械設備 |
600702 | 舍得酒業 | 187.69 | -2.43 | 1.19 | 食品飲料 |
688016 | 心脈醫療 | 185.83 | -1.13 | 0.01 | 醫藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 185.42 | -0.26 | 0.85 | 食品飲料 |
688275 | 萬潤新能 | 182.88 | 0.04 | 0.03 | 電力設備 |
688516 | 奧特維 | 182.00 | 2.30 | 0.02 | 電力設備 |
688787 | 海天瑞聲 | 180.59 | 2.03 | 0.10 | 計算機 |
000858 | 五糧液 | 180.53 | -2.23 | 0.49 | 食品飲料 |
300799 | 左江科技 | 180.50 | -1.18 | 2.24 | 計算機 |
601888 | 中國中免 | 179.27 | -0.32 | 0.57 | 商貿零售 |
688639 | 華恒生物 | 174.40 | 4.03 | 0.01 | 基礎化工 |
603605 | 珀萊雅 | 174.00 | 0.06 | 0.50 | 美容護理 |
688686 | 奧普特 | 172.67 | -1.76 | 0.04 | 機械設備 |
688202 | 美迪西 | 168.96 | -0.23 | 0.03 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 168.43 | -3.80 | 0.04 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 166.62 | -1.45 | 1.37 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 164.10 | 0.46 | 0.04 | 電子 |
688789 | 宏華數科 | 162.80 | -1.20 | 0.01 | 機械設備 |
688368 | 晶豐明源 | 161.37 | -1.60 | 0.02 | 電子 |
300661 | 圣邦股份 | 158.50 | -1.95 | 1.30 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 156.54 | -2.06 | 0.03 | 醫藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 156.00 | -1.64 | 0.03 | 醫藥生物 |
002304 | 洋河股份 | 154.80 | -0.58 | 0.39 | 食品飲料 |
603345 | 安井食品 | 154.60 | -2.15 | 0.88 | 食品飲料 |
688047 | 龍芯中科 | 154.01 | -3.76 | 0.10 | 電子 |
603195 | 公牛集團 | 152.34 | -1.01 | 0.10 | 輕工制造 |
688776 | 國光電氣 | 150.99 | -0.01 | 0.01 | 國防軍工 |
688027 | 國盾量子 | 150.85 | -2.11 | 0.03 | 通信 |
688318 | 財富趨勢 | 150.00 | 1.48 | 0.09 | 計算機 |
688680 | 海優新材 | 148.90 | -1.55 | 0.03 | 電力設備 |
301153 | 中科江南 | 148.81 | 2.63 | 10.07 | 計算機 |
605168 | 三人行 | 148.18 | 7.53 | 10.47 | 傳媒 |
688059 | 華銳精密 | 148.18 | -4.99 | 0.02 | 機械設備 |
688073 | 畢得醫藥 | 146.89 | 0.04 | 0.06 | 醫藥生物 |
300454 | 深信服 | 146.14 | -0.73 | 1.47 | 計算機 |
688356 | 鍵凱科技 | 145.98 | -2.11 | 0.01 | 醫藥生物 |
301327 | 華寶新能 | 145.91 | -2.07 | 5.45 | 電力設備 |
600563 | 法拉電子 | 145.69 | 0.41 | 0.79 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 145.28 | -0.34 | 1.33 | 醫藥生物 |
688768 | 容知日新 | 143.00 | 4.74 | 0.03 | 機械設備 |
688489 | 三未信安 | 141.61 | 8.60 | 0.16 | 計算機 |
688333 | 鉑力特 | 141.55 | -1.01 | 0.01 | 機械設備 |
002865 | 鈞達股份 | 138.95 | -2.65 | 3.29 | 電力設備 |
300573 | 興齊眼藥 | 137.88 | 1.61 | 3.06 | 醫藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 137.48 | 0.93 | 3.19 | 電子 |
002850 | 科達利 | 136.60 | -1.21 | 1.20 | 電力設備 |
603688 | 石英股份 | 136.00 | -0.76 | 1.37 | 基礎化工 |
688167 | 炬光科技 | 135.25 | -3.60 | 0.05 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 135.00 | -6.90 | 0.04 | 計算機 |
002847 | 鹽津鋪子 | 134.50 | -2.26 | 0.54 | 食品飲料 |
603986 | 兆易創新 | 132.72 | 1.42 | 5.21 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 132.45 | -1.23 | 0.02 | 電子 |
688499 | 利元亨 | 131.21 | -2.73 | 0.02 | 電力設備 |
300782 | 卓勝微 | 130.83 | -0.48 | 2.04 | 電子 |
603833 | 歐派家居 | 130.48 | -0.25 | 0.21 | 輕工制造 |
301269 | 華大九天 | 129.56 | 1.05 | 8.57 | 計算機 |
600763 | 通策醫療 | 129.48 | -0.38 | 2.03 | 醫藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 129.48 | -0.80 | 0.01 | 電子 |
688198 | 佰仁醫療 | 129.11 | 2.57 | 0.00 | 醫藥生物 |
300763 | 錦浪科技 | 129.00 | -0.42 | 2.07 | 電力設備 |
300957 | 貝泰妮 | 127.37 | -0.08 | 1.13 | 美容護理 |
688383 | 新益昌 | 126.24 | -0.93 | 0.02 | 機械設備 |
688372 | 偉測科技 | 126.19 | 9.22 | 0.18 | 電子 |
688503 | 聚和材料 | 126.14 | -0.91 | 0.02 | 電力設備 |
688031 | 星環科技 | 124.87 | -0.50 | 0.07 | 計算機 |
688391 | 鉅泉科技 | 124.52 | 1.40 | 0.07 | 電子 |
001269 | 歐晶科技 | 124.20 | -3.16 | 9.16 | 電力設備 |
000799 | 酒鬼酒 | 123.02 | -1.28 | 1.56 | 食品飲料 |
603236 | 移遠通信 | 123.00 | -3.82 | 2.88 | 通信 |
603129 | 春風動力 | 122.97 | 2.30 | 0.79 | 汽車 |
001270 | 鋮昌科技 | 122.95 | 2.65 | 6.55 | 國防軍工 |
301369 | 聯動科技 | 122.67 | 3.52 | 12.43 | 電子 |
688133 | 泰坦科技 | 122.00 | -1.26 | 0.01 | 基礎化工 |
301312 | 智立方 | 121.29 | -2.96 | 12.27 | 機械設備 |
688017 | 綠的諧波 | 120.98 | -3.20 | 0.04 | 機械設備 |
002812 | 恩捷股份 | 120.20 | 1.86 | 2.50 | 電力設備 |
688435 | 英方軟件 | 120.15 | -2.55 | 0.02 | 計算機 |
600600 | 青島啤酒 | 119.89 | -3.57 | 0.85 | 食品飲料 |
688392 | 驕成超聲 | 118.80 | -1.82 | 0.02 | 電力設備 |
600132 | 重慶啤酒 | 118.68 | -3.69 | 1.12 | 食品飲料 |
002049 | 紫光國微 | 118.41 | 0.95 | 3.63 | 電子 |
301333 | 諾思格 | 118.03 | -1.79 | 2.86 | 醫藥生物 |
300724 | 捷佳偉創 | 117.01 | -1.80 | 2.01 | 電力設備 |
688185 | 康希諾 | 117.00 | 2.85 | 0.06 | 醫藥生物 |
688409 | 富創精密 | 115.95 | 0.06 | 0.06 | 電子 |
603061 | 金海通 | 115.92 | 1.07 | 11.48 | 電子 |
603392 | 萬泰生物 | 115.88 | -1.21 | 1.24 | 醫藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 115.55 | -1.02 | 0.40 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 115.50 | 13.64 | 46.56 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 114.91 | -5.29 | 5.70 | 汽車 |
605123 | 派克新材 | 114.55 | -1.45 | 1.10 | 國防軍工 |
688048 | 長光華芯 | 114.50 | -3.14 | 0.04 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 113.94 | 1.73 | 0.01 | 電子 |
688131 | 皓元醫藥 | 113.60 | -1.81 | 0.01 | 醫藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 113.13 | -0.95 | 0.02 | 美容護理 |
002920 | 德賽西威 | 112.99 | -1.76 | 0.82 | 計算機 |
300833 | 浩洋股份 | 112.50 | 2.88 | 2.06 | 機械設備 |
688366 | 昊海生科 | 112.11 | 0.44 | 0.02 | 醫藥生物 |
603737 | 三棵樹 | 111.80 | -0.97 | 0.60 | 建筑材料 |
300496 | 中科創達 | 111.08 | -1.17 | 3.22 | 計算機 |
300910 | 瑞豐新材 | 111.00 | -2.53 | 1.68 | 基礎化工 |
300474 | 景嘉微 | 110.45 | 2.37 | 9.64 | 國防軍工 |
688244 | 永信至誠 | 110.35 | 20.00 | 0.16 | 計算機 |
301095 | 廣立微 | 109.82 | 0.98 | 5.74 | 計算機 |
688095 | 福昕軟件 | 109.55 | 0.94 | 0.05 | 計算機 |
300672 | 國科微 | 109.29 | 0.95 | 6.14 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 109.12 | 4.93 | 8.24 | 電子 |
300820 | 英杰電氣 | 108.88 | -3.05 | 7.30 | 電力設備 |
300776 | 帝爾激光 | 108.82 | -1.94 | 2.58 | 電力設備 |
301378 | 通達海 | 108.00 | -3.26 | 17.37 | 計算機 |
603501 | 韋爾股份 | 107.99 | 0.47 | 2.32 | 電子 |
301047 | 義翹神州 | 107.56 | -0.76 | 0.81 | 醫藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 106.80 | 4.08 | 0.05 | 電子 |
688621 | 陽光諾和 | 106.60 | -2.65 | 0.01 | 醫藥生物 |
603489 | 八方股份 | 106.49 | -1.12 | 0.25 | 電力設備 |
688082 | 盛美上海 | 106.35 | -0.51 | 0.07 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 105.26 | -0.23 | 7.43 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 105.23 | 3.79 | 0.01 | 基礎化工 |
301080 | 百普賽斯 | 104.90 | -0.94 | 2.46 | 醫藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 104.61 | 1.56 | 0.04 | 醫藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 104.30 | 0.90 | 0.02 | 醫藥生物 |
688618 | 三旺通信 | 104.29 | 3.27 | 0.01 | 通信 |
688661 | 和林微納 | 104.00 | -3.50 | 0.08 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 104.00 | -1.18 | 0.05 | 機械設備 |
603185 | 上機數控 | 103.23 | -2.35 | 0.90 | 電力設備 |
300274 | 陽光電源 | 102.82 | 1.35 | 2.90 | 電力設備 |
603713 | 密爾克衛 | 102.68 | -1.18 | 0.43 | 交通運輸 |
688486 | 龍迅股份 | 101.81 | -3.95 | 0.12 | 電子 |
688337 | 普源精電 | 101.60 | 2.08 | 0.03 | 機械設備 |
688066 | 航天宏圖 | 101.40 | -5.42 | 0.02 | 計算機 |
300347 | 泰格醫藥 | 100.68 | -1.97 | 1.24 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股