證券時報
王軍
2023-11-30 20:25
按最新收盤價計算,A股均價為11.30元,兩市不足2元的個股共有68只,股價最低的是科林退,最新收盤價為0.71元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月11日收盤,滬指報收3313.57點,A股平均股價為11.30元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有68只,最低的是科林退,最新收盤價為0.71元,其次是*ST宜康、*ST吉艾,最新收盤價分別為0.80元、0.84元。特征來看,股價低于2元個股中,共有31只ST股上榜,占比為45.59%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有32只,漲幅居前的有科林退、*ST銀河、藍光發展,分別上漲5.97%、4.92%、4.76%。下跌的有25只,跌幅居前的有*ST中昌、*ST深南、*ST順利,跌幅分別為5.49%、4.98%、4.79%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.71 | 5.97 | 5.06 | 商貿零售 | |
000150 | *ST宜康 | 0.80 | -4.76 | 4.85 | 醫藥生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非銀金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.85 | -3.41 | 6.21 | 0.93 | 通信 |
600242 | *ST中昌 | 0.86 | -5.49 | 0.21 | 傳媒 | |
300297 | *ST藍盾 | 0.86 | 3.61 | 4.48 | 3.46 | 計算機 |
600466 | 藍光發展 | 0.88 | 4.76 | 16.24 | 房地產 | |
002503 | 搜于特 | 0.96 | 4.35 | 5.32 | 紡織服飾 | |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.01 | 1.00 | 2.18 | 1.31 | 房地產 |
600781 | *ST輔仁 | 1.01 | -3.81 | 2.98 | 2.90 | 醫藥生物 |
000540 | 中天金融 | 1.02 | 0.99 | 2.33 | 0.98 | 房地產 |
601258 | 龐大集團 | 1.05 | 0.00 | 0.29 | 0.93 | 汽車 |
000732 | ST泰禾 | 1.15 | 1.77 | 1.20 | 0.43 | 房地產 |
000667 | 美好置業 | 1.17 | 2.63 | 1.70 | 0.78 | 房地產 |
002113 | ST天潤 | 1.23 | 0.82 | 2.85 | 16.89 | 傳媒 |
002504 | ST弘高 | 1.25 | 1.63 | 1.45 | 10.84 | 建筑裝飾 |
000806 | *ST銀河 | 1.28 | 4.92 | 1.31 | 電力設備 | |
600122 | ST宏圖 | 1.28 | -1.54 | 0.66 | 商貿零售 | |
000616 | ST海投 | 1.35 | 0.00 | 0.91 | 0.39 | 非銀金融 |
000564 | ST大集 | 1.50 | -0.66 | 0.54 | 2.30 | 商貿零售 |
600393 | 粵泰股份 | 1.50 | 4.17 | 9.46 | 1.07 | 房地產 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.55 | 0.00 | 0.37 | 0.65 | 鋼鐵 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00 | 0.86 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.57 | 0.64 | 0.41 | 0.77 | 鋼鐵 |
000656 | 金科股份 | 1.57 | 1.29 | 2.52 | 0.28 | 房地產 |
000982 | 中銀絨業 | 1.57 | -1.26 | 0.75 | 5.52 | 紡織服飾 |
300116 | 保力新 | 1.58 | -1.25 | 0.90 | 17.96 | 電力設備 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | -0.62 | 0.62 | 2.18 | 家用電器 |
601880 | 遼港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.20 | 0.99 | 交通運輸 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.61 | 0.00 | 0.38 | 0.82 | 鋼鐵 |
000671 | 陽光城 | 1.65 | 0.61 | 1.15 | 0.57 | 房地產 |
600290 | ST華儀 | 1.67 | 0.60 | 2.21 | 6.31 | 電力設備 |
600321 | 正源股份 | 1.67 | -1.76 | 0.83 | 1.59 | 建筑裝飾 |
000882 | 華聯股份 | 1.68 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 商貿零售 |
002501 | 利源精制 | 1.69 | 1.20 | 0.46 | 4.12 | 有色金屬 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.24 | 0.95 | 醫藥生物 |
600743 | 華遠地產 | 1.70 | 1.19 | 0.58 | 0.58 | 房地產 |
000005 | ST星源 | 1.74 | -0.57 | 0.26 | 1.33 | 環保 |
002269 | 美邦服飾 | 1.74 | -0.57 | 0.79 | 15.47 | 紡織服飾 |
300108 | *ST吉藥 | 1.75 | -2.78 | 2.66 | 醫藥生物 | |
002470 | ST金正 | 1.76 | -4.35 | 1.43 | 1.76 | 基礎化工 |
600221 | 海航控股 | 1.76 | -0.56 | 0.24 | 交通運輸 | |
000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.00 | 0.30 | 3.29 | 汽車 |
000606 | *ST順利 | 1.79 | -4.79 | 0.74 | 計算機 | |
002021 | ST中捷 | 1.81 | 0.56 | 0.66 | 9.15 | 機械設備 |
600653 | 申華控股 | 1.82 | -0.55 | 0.43 | 3.10 | 汽車 |
300301 | *ST長方 | 1.83 | 2.23 | 1.23 | 2.08 | 電子 |
002146 | 榮盛發展 | 1.84 | 1.10 | 1.12 | 0.22 | 房地產 |
000918 | 嘉凱城 | 1.85 | 1.65 | 1.03 | 10.30 | 房地產 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.06 | 1.88 | 1.05 | 建筑裝飾 |
002482 | ST廣田 | 1.86 | -0.53 | 0.31 | 31.84 | 建筑裝飾 |
000413 | 東旭光電 | 1.87 | 0.00 | 0.70 | 0.46 | 電子 |
000971 | ST高升 | 1.88 | -2.08 | 0.98 | 3.26 | 通信 |
002325 | 洪濤股份 | 1.88 | 0.53 | 1.05 | 0.95 | 建筑裝飾 |
300336 | *ST新文 | 1.88 | 1.08 | 1.07 | 傳媒 | |
600010 | 包鋼股份 | 1.89 | 1.07 | 0.52 | 1.60 | 鋼鐵 |
300089 | *ST文化 | 1.90 | 2.70 | 5.51 | 社會服務 | |
002417 | *ST深南 | 1.91 | -4.98 | 4.33 | 4.00 | 計算機 |
002118 | 紫鑫藥業 | 1.91 | -1.04 | 1.75 | 1.11 | 醫藥生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | -0.52 | 0.89 | 5.75 | 通信 |
600565 | 迪馬股份 | 1.92 | 1.05 | 0.55 | 0.55 | 房地產 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 0.00 | 0.25 | 8.51 | 房地產 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 2.65 | 1.17 | 0.95 | 房地產 |
600322 | 天房發展 | 1.96 | 1.55 | 1.65 | 4.03 | 房地產 |
000961 | 中南建設 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 0.35 | 房地產 |
000669 | ST金鴻 | 1.97 | -0.51 | 0.64 | 2.73 | 公用事業 |
601588 | 北辰實業 | 1.97 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 房地產 |
002052 | *ST同洲 | 1.98 | 1.54 | 0.90 | 17.59 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價