投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,144家公司公布了截至4月10日最新股東戶數,相比之前各期,有26股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降10期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有陽光照明、隆基機械等,其中,陽光照明最新股東戶數為40412戶,已連續減少10期,累計降幅為4.10%,隆基機械股東戶數連降8期,最新戶數為40695戶,累計降幅29.72%,股東戶數連降期數較多的還有領益智造、友阿股份、真愛美家等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有同達創業、尚太科技、炬申股份等,最新股東戶數分別下降6.54%、6.38%、3.76%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有8只,下跌的有18只,累計漲幅較高的有領益智造、豐樂種業、金百澤等,分別上漲15.11%、7.98%、7.14%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有5只,占比19.23%,超額收益率較高的有領益智造、豐樂種業、金百澤等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為13.33%、5.40%、4.55%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,電力設備、非銀金融、紡織服飾等行業最為集中,分別有4只、3只、2只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有22只,創業板有4只。
業績來看,有6股已經公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是綠通科技,凈利潤同比變動幅度為145.09%。有1股已經公布了2022年全年業績快報,凈利潤同比均下降。公布2022年全年業績預告的共有12只。業績預告類型來看,預增有2只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發,預計凈利潤中值為1800.00萬元,同比增幅為297.67%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | 同達創業 | 14172 | -6.54 | 3 | -8.56 | -11.14 |
001301 | 尚太科技 | 31481 | -6.38 | 6 | -6.09 | -7.71 |
001202 | 炬申股份 | 11780 | -3.76 | 4 | -8.21 | -9.25 |
002090 | 金智科技 | 58871 | -3.58 | 4 | -15.43 | -16.47 |
002363 | 隆基機械 | 40695 | -3.39 | 8 | -9.29 | -10.78 |
000713 | 豐樂種業 | 87046 | -3.08 | 3 | 7.98 | 5.40 |
002357 | 富臨運業 | 26815 | -2.87 | 3 | -10.55 | -13.14 |
301041 | 金百澤 | 13045 | -2.64 | 3 | 7.14 | 4.55 |
002687 | 喬治白 | 20474 | -2.30 | 4 | -11.43 | -12.46 |
301322 | 綠通科技 | 11452 | -1.61 | 3 | -19.65 | -22.24 |
300530 | 達志科技 | 5761 | -1.56 | 6 | -17.75 | -19.38 |
003041 | 真愛美家 | 8452 | -1.54 | 6 | -0.96 | -2.59 |
002277 | 友阿股份 | 55169 | -1.50 | 7 | -9.95 | -11.73 |
002630 | 華西能源 | 101500 | -1.46 | 3 | -5.57 | -8.16 |
002162 | 悅心健康 | 70179 | -1.18 | 3 | -8.70 | -11.28 |
002600 | 領益智造 | 211855 | -1.03 | 7 | 15.11 | 13.33 |
002200 | ST交投 | 7454 | -0.82 | 4 | -2.42 | -3.46 |
000728 | 國元證券 | 117186 | -0.75 | 3 | 4.48 | 1.90 |
600355 | 精倫電子 | 43721 | -0.48 | 6 | -9.38 | -11.00 |
000686 | 東北證券 | 90145 | -0.43 | 3 | 3.77 | 1.19 |
002500 | 山西證券 | 129330 | -0.42 | 6 | 0.69 | -0.94 |
603706 | 東方環宇 | 13388 | -0.39 | 4 | -4.46 | -5.50 |
002451 | 摩恩電氣 | 34910 | -0.26 | 4 | -3.69 | -4.73 |
300534 | 隴神戎發 | 34213 | -0.12 | 3 | 1.08 | -1.51 |
600261 | 陽光照明 | 40412 | -0.06 | 10 | 5.64 | -1.62 |
600935 | 華塑股份 | 68259 | -0.05 | 4 | -9.63 | -10.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。