3只新股今日發行,晶升股份發行3459.15萬股,發行價32.52元,募資金額11.25億元;中船特氣發行7941.18萬股,發行價36.15元,募資金額28.71億元;中??萍及l行2410.00萬股,發行價12.33元,募資金額2.97億元。
證券時報•數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至4月11日,今年以來共有99家公司首發募資,累計募資金額達1112.94億元,單家公司平均募集資金11.24億元。分區間來看,募資金額超10億元的有35家,募資金額5億元至10億元的有33家,募集資金在5億元以下的有31家。
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股20只,募資271.75億元;深市主板發行新股13只,募資185.01億元;創業板發行新股21只,募資313.01億元;科創板發行新股17只,募資291.76億元;北交所發行新股28只,募資51.42億元。
C陜西能為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達72.00億元,募資主要投向清水川能源電廠三期項目(2×1,000MW),補充流動資金等;其次是湖南裕能,募資金額為45.00億元,募資主要用于使用部分閑置募集資金進行現金管理,四川裕能磷酸鐵鋰擴產項目,磷礦石全量化利用年產20萬噸磷酸鐵鋰前驅體(新型能源材料)生產線項目--其中磷酸鐵部分等。募資資金較多的還有蘇能股份、C云天、格力博等,分別募資42.57億元、38.99億元、37.50億元。
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為30.15元,發行價在50元以上的有13家,其中,發行價超百元的有3家,發行價最高的是索辰科技,發行價為245.56元,日聯科技、綠通科技次之,發行價分別為152.38元、131.11元,發行價較低的有歐福蛋業、鐵大科技等,首發價格分別為2.50元、3.38元。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在江蘇、浙江、廣東,分別有23家、17家、9家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、廣東、浙江,年內募資金額分別為249.71億元、143.17億元、105.47億元。(數據寶)
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量 (萬股) | 發行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
001286 | C陜西能 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | C云天 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | C中信金 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日聯科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特氣 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信達證券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | C南芯 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 頎中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源藥業 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301322 | 綠通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | C中電港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 濤濤車業 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688522 | 納睿雷達 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
601065 | C江鹽 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
603135 | C中重 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
603162 | 海通發展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | C柏誠 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688539 | 高華科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
603125 | C常青 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 億道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301387 | 光大同創 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 華曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通達海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未來電器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301203 | C國泰環 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂萊光學 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁業 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
001328 | C登康 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 寶地礦業 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亞通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | C科源 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方長龍 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301157 | 華塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001360 | C南礦 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰機電 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | C海森 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯達 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | C華海 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通達創智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
830809 | 安達科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301419 | 阿萊德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶實業 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
603065 | 宿遷聯盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中潤光學 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 揚州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚節能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001337 | 四川黃金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
001366 | 播恩集團 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1157.20 | 30.60 | 3.54 |
834261 | 一諾威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技術 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康樂衛士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
603291 | 聯合水務 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新贛江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 潤普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
430556 | 雅達股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 樂創技術 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 歐福蛋業 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一藥業 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.06 | 3000.00 | 3.98 | 1.19 |
832149 | 利爾達 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保麗潔 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
830974 | 凱大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。